3DE PROEF NAJAARSCRITERIUM
| Datum: | 25-10-2026 | Totaal gewicht: | 196.850 kg |
| Aantal deelnemers: | 10 | Gemiddeld gewicht: | 19.685 kg |
| Rang | Deelnemer | Gewicht | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Van Menxel | 28.300 | 1 |
| 2 | Jack Scheipers | 28.300 | 1 |
| 3 | Tom Kerstens | 26.700 | 2 |
| 4 | Benny Sluyts | 21.750 | 2 |
| 5 | Cindy Smouts | 20.900 | 3 |
| 6 | Guido Verbaal | 16.950 | 3 |
| 7 | Tonny Jacobs | 16.150 | 4 |
| 8 | Bart Huybrechts | 15.850 | 4 |
| 9 | Paul Wouters | 15.550 | 5 |
| 10 | Fons Peeters | 6.400 | 5 |
De Platte Pen