5DE PROEF NAJAARSCRITERIUM
| Datum: | 08-11-2026 | Totaal gewicht: | 150.750 kg |
| Aantal deelnemers: | 9 | Gemiddeld gewicht: | 16.750 kg |
| Rang | Deelnemer | Gewicht | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Cindy Smouts | 28.350 | 1 |
| 2 | Alex Van Menxel | 26.550 | 1 |
| 3 | Benny Sluyts | 25.550 | 2 |
| 4 | Tom Kerstens | 13.100 | 2 |
| 5 | Jack Scheipers | 15.500 | 3 |
| 6 | Guido Verbaal | 12.550 | 3 |
| 7 | Tonny Jacobs | 15.200 | 4 |
| 8 | Bart Huybrechts | 10.400 | 4 |
| 9 | Paul Wouters | 3.550 | 5 |
De Platte Pen